
Quoteringen gegeven door bookmakers staan feitelijk voor een verwachte winstkans. Hou er rekening mee dat deze winstkans bij de bookmaker altijd lager ligt dan de feitelijke waarde, omdat de bookmaker winst wil maken.
Hieronder staan in een tabel de meest voorkomende quoteringen (in Engels/fractioneel, Europees/decimaal en Amerikaans formaat) en de bijbehorende verwachtingspercentages (deze wordt genoteerd als ‘Kans’ in %). Met deze tabel kun je de verschillende notaties makkelijk converteren zonder zelf te hoeven rekenen:
| 1/10 | 1.10 | -1000.00 | 90.9 | | 9/4 | 3.25 | +225.00 | 30.8 |
| 1/9 | 1.11 | -900.00 | 90.0 | | 12/5 | 3.40 | +240.00 | 29.4 |
| 1/8 | 1.13 | -800.00 | 88.9 | | 5/2 | 3.50 | +250.00 | 28.6 |
| 1/7 | 1.14 | -700.00 | 87.5 | | 13/5 | 3.60 | +260.00 | 27.8 |
| 2/13 | 1.15 | -650.00 | 86.7 | | 11/4 | 3.75 | +275.00 | 26.7 |
| 1/6 | 1.17 | -600.00 | 85.7 | | 14/5 | 3.80 | +280.00 | 26.3 |
| 2/11 | 1.18 | -550.00 | 84.6 | | 3/1 | 4.00 | +300.00 | 25.0 |
| 1/5 | 1.20 | -500.00 | 83.3 | | 10/3 | 4.33 | +333.33 | 23.1 |
| 2/9 | 1.22 | -450.00 | 81.8 | | 7/2 | 4.50 | +350.00 | 22.2 |
| 1/4 | 1.25 | -400.00 | 80.0 | | 4/1 | 5.00 | +400.00 | 20.0 |
| 3/10 | 1.30 | -350.00 | 76.9 | | 9/2 | 5.50 | +450.00 | 18.2 |
| 1/3 | 1.33 | -300.00 | 75.0 | | 5/1 | 6.00 | +500.00 | 16.7 |
| 4/9 | 1.44 | -250.00 | 69.2 | | 11/2 | 6.50 | +550.00 | 15.4 |
| 1/2 | 1.50 | -200.00 | 66.7 | | 6/1 | 7.00 | +600.00 | 14.3 |
| 8/15 | 1.53 | -187.50 | 65.2 | | 13/2 | 7.50 | +650.00 | 13.3 |
| 4/7 | 1.57 | -175.00 | 63.6 | | 7/1 | 8.00 | +700.00 | 12.5 |
| 8/13 | 1.62 | -162.50 | 61.9 | | 15/2 | 8.50 | +750.00 | 11.8 |
| 4/6 | 1.67 | -150.00 | 60.0 | | 8/1 | 9.00 | +800.00 | 11.1 |
| 8/11 | 1.73 | -137.50 | 57.9 | | 17/2 | 9.50 | +850.00 | 10.5 |
| 4/5 | 1.80 | -125.00 | 55.6 | | 9/1 | 10.00 | +900.00 | 10.0 |
| 5/6 | 1.83 | -120.00 | 54.5 | | 10/1 | 11.00 | +1000.00 | 9.1 |
| 9/10 | 1.90 | -111.11 | 52.6 | | 11/1 | 12.00 | +1100.00 | 8.3 |
| 10/11 | 1.91 | -110.00 | 52.4 | | 12/1 | 13.00 | +1200.00 | 7.7 |
| Evens | 2.00 | +100.00 | 50.0 | | 14/1 | 15.00 | +1400.00 | 6.7 |
| 11/10 | 2.10 | +110.00 | 47.6 | | 16/1 | 17.00 | +1600.00 | 5.9 |
| 6/5 | 2.20 | +120.00 | 45.5 | | 20/1 | 21.00 | +2000.00 | 4.8 |
| 5/4 | 2.25 | +125.00 | 44.4 | | 25/1 | 26.00 | +2500.00 | 3.8 |
| 11/8 | 2.38 | +137.50 | 42.1 | | 33/1 | 34.00 | +3300.00 | 2.9 |
| 6/4 | 2.50 | +150.00 | 40.0 | | 50/1 | 51.00 | +5000.00 | 2.0 |
| 13/8 | 2.62 | +162.50 | 38.1 | | 66/1 | 67.00 | +6600.00 | 1.5 |
| 7/4 | 2.75 | +175.00 | 36.4 | | 100/1 | 101.00 | +10000.00 | 1.0 |
| 15/8 | 2.88 | +187.50 | 34.8 | | 150/1 | 151.00 | +15000.00 | 0.7 |
| 2/1 | 3.00 | +200.00 | 33.3 | | 200/1 | 201.00 | +20000.00 | 0.5 |
| 11/5 | 3.20 | +220.00 | 31.3 | | 500/1 | 501.00 | +50000.00 | 0.2 |
« Beginnersgids Wedden op Sport